Flugdurchführungsplan VFR
Flugzeug-Preset wählen, Datum ist automatisch heute. Wegpunkte werden in Bereich 2 (Navigation) auf der Karte angeklickt.
Flugzeug-Preset
Kopfdaten
Frequenzen
Startflugplatz
Zielflugplatz
Profil
Geländehöhen-Quellen
Flugsicherungs-Beratung
Wetter-Beratung
Live-Wetter
Hinweis NOTAM: kein automatisierter Zugriff möglich (Login-geschützt) — Button öffnet nur die offizielle Seite zum manuellen Nachsehen.
Startflugplatz
Zielflugplatz
DWD Luftsportbericht Süd (FBEU40 EDZM)
Regenradar Europa
Flugplatz-Daten aus AIP
Kraftstoffberechnung
| Posten | Flugzeit | Kraftstoff (l) |
|---|---|---|
| Reiseflug (Startort–Landeort) | ||
| Zuschlag Anlassen/Rollen | — | |
| Zuschlag Steigflug | — | |
| An- und Abflug (mind. 10 min) | ||
| Ausweichflugplatz | ||
| Reserve (mind. 30 min) | ||
| Mindest-Kraftstoffbedarf | ||
| Extra-Kraftstoff | — | |
| Mindest-Kraftstoff-Vorrat (brauche ich) | — | |
| Sichere Flugzeit mit vollem Tank (–30 min) | — |
Gewicht & Zuladung
| Posten | Gewicht (kg) | Grenzwert | Status |
|---|---|---|---|
| Pilot | |||
| Passagier | |||
| Gepäck | |||
| Zuladung Pilot+Pax+Gepäck | |||
| Leergewicht | |||
| Kraftstoff geladen (Masse) | |||
| Startmasse | |||
Noch kein Flugplan als PDF erzeugt.
Im Flight-Plan-Bildschirm oben links auf „PDF exportieren“ tippen.
Im Flight-Plan-Bildschirm oben links auf „PDF exportieren“ tippen.